總 部:南京市江寧區(qū)天元中路126號新城發(fā)展中心1號樓6樓
郵 編:211112
總 機:+86(25)84459303 84459429 84459479
傳 真:+86(25)84519256
郵 箱:master@anpe.cn
技術(shù)支持熱線:800-828-9961
優(yōu)倍智造園:南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金鑫中路19號
微信公眾號
手機官網(wǎng)
NPEXA-C21T1
【核心技術(shù)】

【安裝與拆卸】


安裝 拆卸
| 供電電源 | 18 ~ 60 V DC |
| 輸入信號 | Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2等熱電阻 |
| 引線電阻 | ≤ 20 Ω/線 |
| 輸出信號 | 輸出1:4 ~ 20 mA;輸出2:RS485 |
| 允許負載 | RL ≤ 550 Ω |
| 通訊參數(shù) | MODBUS-RTU,距離≤ 1000 m,節(jié)點數(shù)≤ 32 |
| 波特率 | ≤ 19.2 kbps |
| 轉(zhuǎn)換精度 | 信號類型 | 測量范圍 | 量程范圍/轉(zhuǎn)換精度 | |
| Pt100 | -200 ℃ ~ +850 ℃ | <100 ℃,±0.1 ℃ | ≥100 ℃,±0.1 %F.S. | |
| Cu50 | -50 ℃ ~ +150 ℃ | <100 ℃,±0.1 ℃ | ≥100 ℃,±0.1 %F.S. | |
| Cu100 | -50 ℃ ~ +150 ℃ | <100 ℃,±0.1 ℃ | ≥100 ℃,±0.1 %F.S. | |
| 溫度漂移 | 40 ppm/℃ |
| 響應(yīng)時間 | ≤ 500 ms |
| 工作功耗 | 1.3W |
| 電磁兼容 | IEC 61326-3-1 |
| 介電強度 | ≥ 3000 V AC (本安側(cè)與非本安側(cè));≥ 1500 V AC (電源與非本安側(cè)) |
| 絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ (輸入/輸出/電源) |
| 工作溫度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| 儲存溫度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 應(yīng)用場所 | 安裝于安全區(qū),可連接0區(qū)、1區(qū)、2區(qū);∥A、∥B、∥C、ⅢC;T4 ~ T6危險區(qū)的本安設(shè)備 |
| 輸出狀態(tài) | 在用戶不特別指明的情況下,無論輸入信號出現(xiàn)何種故障狀態(tài),在滿量程范圍內(nèi)輸出均跟隨輸入信號變化 (斷線除外,斷線輸出0 V/mA),但最大不超出輸出量程上限的110% (如0 ~ 20 mA輸出時,最小輸出可為0 mA,最大不超過22 mA) |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 規(guī)格尺寸 | 寬12.8 mm×高110 mm×深117 mm |
| 安裝方式 | DIN35 mm導(dǎo)軌安裝 |
| 產(chǎn)品認證 | NEPSI, CE, FCC, CCC |
| 防爆等級 | [Ex ia Ga]ⅡC、[Ex ia Da] ⅢC |
| 最高電壓(Um) | 250 V |
| Uo | 8.7 V (1、2、3端子間) |
| Io | 33 mA (1、2、3端子間) |
| Po | 72 mW (1、2、3端子間) |
| Co (∥C) | 5 μF (1、2、3端子間) |
| Lo (∥C) | 28 mH (1、2、3端子間) |









